|
Dienstleistungscode |
Dienstleistung |
Preis |
Preis inkl. MwSt. |
Menge |
Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlfelgen, Reifenprofil über 45 % Alufelgen bis 16 Zoll, Reifenprofil über 45 % | |||||
| 24101001 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt über 45 %. Alufelgen bis 16", Reifenquerschnitt über 45 % – Komplettmontage – 4 Reifen. | 35,00EUR | 42,35EUR | ||
| 24101002 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt über 45 %. Alufelgen bis 16", Reifenquerschnitt über 45 % — Umstecken und Auswuchten — 4 Reifen. | 15,00EUR | 18,15EUR | ||
| 24101003 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt über 45 %. Alufelgen bis 16", Reifenquerschnitt über 45 % — Komplettmontage — 1 Reifen. | 10,00EUR | 12,10EUR | ||
| Stahlfelgen, Reifenprofil unter 45–50 %; Schlauchreifen, Traktoren. Alufelgen 17–18 Zoll, Reifenprofil unter 50 %; Runflat-Reifen; Busse; Geländewagen; SUVs. | |||||
| 24101004 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt unter 45–50 %; Schlauchreifen, Traktorreifen. Alufelgen 17"–18", Reifenquerschnitt unter 50 %; Runflat-Reifen; Transporter; Jeeps; SUVs — Komplettmontage — 4 Reifen. | 45,00EUR | 54,45EUR | ||
| 24101005 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt unter 45–50 %; Reifen mit Schlauch, Traktorreifen. Alufelgen 17"–18", Reifenquerschnitt unter 50 %; Runflat-Reifen; Transporter; Jeeps; SUVs — Umstecken und Auswuchten — 4 Reifen. | 20,00EUR | 24,20EUR | ||
| 24101006 | Stahlfelgen, Reifenquerschnitt unter 45–50 %; Reifen mit Schlauch, Traktorreifen. Alufelgen 17"–18", Reifenquerschnitt unter 50 %; Runflat-Reifen; Transporter; Jeeps; SUVs — Komplettmontage — 1 Reifen. | 12,50EUR | 15,13EUR | ||
| Leichtmetallfelgen ab 19 Zoll; Reifenprofil unter 45 %; Runflat-Reifen; 6-Speichen-Felgen | |||||
| 24101007 | Alufelgen ab 19"; Reifenquerschnitt unter 45 %; Runflat-Reifen; Transporter mit 6 oder mehr Radbolzenlöchern — Komplettmontage — 4 Reifen. | 55,00EUR | 66,55EUR | ||
| 24101008 | Alufelgen ab 19"; Reifenquerschnitt unter 45 %; Runflat-Reifen; Transporter mit 6 oder mehr Radbolzenlöchern — Umstecken und Auswuchten — 4 Reifen. | 20,00EUR | 24,20EUR | ||
| 24101009 | Alufelgen ab 19"; Reifenquerschnitt unter 45 %; Runflat-Reifen; Transporter mit 6 oder mehr Radbolzenlöchern — Komplettmontage — 1 Reifen. | 15,00EUR | 18,15EUR | ||
-
Alle Abteilungen
- AUTOREIFEN
- MOTORRADREIFEN
- FELGEN
- QUAD-FAHRRADREIFEN
- SCHLAUCH
- ZUBEHÖR
- EXCEL-KATALOG
-
DIENSTLEISTUNGEN
-
AUTOREIFENMONTAGE
- Stahlfelgen, Reifenprofil über 45 % Alufelgen bis 16 Zoll, Reifenprofil über 45 %0
- Stahlfelgen, Reifenprofil unter 45–50 %; Schlauchreifen, Traktoren. Alufelgen 17–18 Zoll, Reifenprofil unter 50 %; Runflat-Reifen; Busse; Geländewagen; SUVs.0
- Leichtmetallfelgen ab 19 Zoll; Reifenprofil unter 45 %; Runflat-Reifen; 6-Speichen-Felgen0
- MOTORRADREIFENMONTAGE
- PROGRAMMIERUNG VON DRUCKSENSOREN
- MONTAGEGARANTIE
- REIFENHOTEL
- REIFENREPARATUR
- DISC-REPARATUR
- AUTO-MOTORRADREIFEN-SOS
- ANDERE DIENSTLEISTUNGEN
-
AUTOREIFENMONTAGE